<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MP:Mediaprojekte &#187; Sonstige Themen</title>
	<atom:link href="http://mediaprojekte.de/mp/sonstige-themen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediaprojekte.de</link>
	<description>Webentwicklung Grafik und Design Marketing und Werbung Multimedia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>360 Grad Panorama Tonstudio</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/360grad_panoramamusikstudio/</link>
		<comments>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/360grad_panoramamusikstudio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 14:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP:Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik + Design]]></category>
		<category><![CDATA[Musik + Video]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaprojekte.de/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Für die Sounddesigner von Specialstereo wurde dieser 360 Grad Panoramaview von ihrem Musikstudio  erstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2010/08/musikstudio_klein.jpg"></a><a href="http://projekt-io.de/beispiel_360_grad/specialstereo.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1933 alignnone" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 4px;" title="musikstudio_klein" src="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2011/08/musikstudio_klein.jpg" alt="Musikstudio 360 Grad Panorama" width="280" height="230" /></a></p>
<p>360 Grad Panoramaview aus dem Musikstudio von <a title="Specialstereo" href="http://www.specialstereo.de/">Specialstereo</a>. Photo stitching über <a title="PTGUI" href="http://www.ptgui.com/" target="_blank">ptgui</a> und panorama viewer mit <a title="Krpano" href="http://krpano.com/" target="_blank">krpano</a> erstellt. (Fototgraf: <a title="Axel Schulten" href="http://www.axelschulten.de/axelschulten/mir.html">Axel Schulten</a>)</p>
<p><span id="more-1868"></span></p>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
	codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0"
	width="540" height="360" title="">
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
	<param name="movie" value="http://projekt-io.de/beispiel_360_grad/n.swf" />
	<param name="flashvars" value="pano=http://projekt-io.de/beispiel_360_grad/n.xml">
	<param name="quality" value="high" />
	<param name="bgcolor" value="#FFFFFF" />
	<embed src="http://projekt-io.de/beispiel_360_grad/n.swf"
		allowFullScreen="true"
		width="540" height="360" quality="high"
		flashvars="pano=http://projekt-io.de/beispiel_360_grad/n.xml"
		pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
		type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#FFFFFF">
	</embed>
</object>

<p>Panoramafotos erstellt von <a title="www.axelschulten.de" href="http://www.axelschulten.de" target="_blank">Axel Schulten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/360grad_panoramamusikstudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediaprojekte Newsletter 1/2011</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/mediaprojekte-newsletter-12011/</link>
		<comments>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/mediaprojekte-newsletter-12011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 19:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP:Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaprojekte.de/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Mediaprojekte hat die schönsten Produktionen aus den letzten Monaten in einen handlichen Newsletter gepackt. Die Referenzauswahl verlinkt auf zahlreiche Infoclips. Der Online-Newsletter ist hier abrufbar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projekt-io.de/newsletter/"><img class="size-full wp-image-1411 alignnone" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 4px;" title="Mediaprojekte Newsletter" src="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2011/07/newsletter.jpg" alt="" width="270" height="192" /></a></p>
<address><span style="font-style: normal;">Mediaprojekte hat die schönsten Produktionen aus den letzten Monaten in einen handlichen Newsletter gepackt. Die Referenzauswahl verlinkt auf zahlreiche Infoclips. Der <a title="Mediaprojekte Newletter 01/2011" href="http://www.projekt-io.de/newsletter/">Online-Newsletter ist hier abrufbar!</a></span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/mediaprojekte-newsletter-12011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramashot II – Virtuelle Touren im Web</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/panoramashot-ii-%e2%80%93-virtuelle-touren-im-web/</link>
		<comments>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/panoramashot-ii-%e2%80%93-virtuelle-touren-im-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 18:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP:Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaprojekte.de/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Erst kürzlich gab es im Mediaprojekte Blog einen Beitrag zu Thema Panoramavideo mit Eindrücken der Frankfurter Skyline (Blogartikel Panoramashot). Mit unserem Panoramabild können wir aber noch viel mehr anfangen&#8230; &#8230;wenn wir in Richtung Web marschieren wollen. Zum Beispiel eine virtuelle 3D Tour, mit Infospots, Videos und integrierter Mapfunktion — In Flash oder html5. Das ganze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Virtuelle Tour" href="http://www.projekt-io.de/newsletter/vtour/tour.html"><img class="size-full wp-image-1672 alignnone" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 4px;" title="panoramasite" src="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2011/07/panoramasite.jpg" alt="" width="275" height="192" /></a></p>
<p>Erst kürzlich gab es im Mediaprojekte Blog einen Beitrag zu Thema Panoramavideo mit Eindrücken der Frankfurter Skyline (<a title="Blogartikel Panoramashot" href="http://mediaprojekte.de/grafik-design/infoclip-aus-einem-panoramashot/">Blogartikel Panoramashot</a>). Mit unserem Panoramabild können wir aber noch viel mehr anfangen&#8230;</p>
<p><span id="more-1781"></span></p>
<p>&#8230;wenn wir in Richtung Web marschieren wollen. Zum Beispiel eine virtuelle 3D Tour, mit Infospots, Videos und integrierter Mapfunktion — In Flash oder html5. Das ganze läuft also auch auf Iphone, Ipad &amp; Co.</p>
<p><strong>Panorama-Website:<br />
<span style="font-weight: normal;"><a title="Virtuelle Tour" href="http://www.projekt-io.de/newsletter/vtour/tour.html">Virtuelle Tour Frankfurt Skyline</a> (Webversion)<br />
</span></strong><a title="Virtuelle Tour Frankfurt Skyline - Mobile Version" href="http://www.projekt-io.de/newsletter/vtour_mobile/tour.html">Virtuelle Tour Frankfurt Skyline &#8211; Mobile Version</a> (Iphone, Ipad &amp; Co.)</p>
<p><strong>weitere Infos:<br />
</strong><a title="Online Newsletter Mediaprojekte" href="http://projekt-io.de/newsletter/">Online-Newsletter Mediaprojekte - Highlights 2011<br />
</a><a title="24h Timelapse für Videowall mit Lichtsteuerung" href="http://mediaprojekte.de/recent-projects/24h-timelapse-fur-videowall-mit-lichtsteuerung/" target="_blank">Work &#8211; 24h Timelapse für Videowall mit Lichtsteuerung<br />
</a><a title="24h Timelapse von der Frankfurter Skyline" href="http://mediaprojekte.de/grafik-design/24h-timelapse-von-der-frankfurter-skyline/" target="_blank">Blog &#8211; 24h Timelapse von der Frankfurter Skyline</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/panoramashot-ii-%e2%80%93-virtuelle-touren-im-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Musik ist noch &#8220;handgemacht&#8221;</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/sounddesign-die-musik-ist-noch-handgemacht/</link>
		<comments>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/sounddesign-die-musik-ist-noch-handgemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 23:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP:Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaprojekte.de/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Das Produktionsfeld Sounddesign ist in unserem Blog schon lange eine Erwähnung wert, denn das Mediaprojekte-Team arbeitet mit hervorragenden Freelancern zusammen. Wir achten bei unseren Projekten auf individuelle Eigenkompositionen und verwehren uns den Online-Soundlibrarys. Unsere zwei Sounddesigner Chris Azadi und Felix Hüttl sind ziemlich umtriebig und stellen mit Musik so einiges an &#8211; und das nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Produktionsfeld Sounddesign ist in unserem Blog schon lange eine Erwähnung wert, denn das Mediaprojekte-Team arbeitet mit hervorragenden Freelancern zusammen. Wir achten bei unseren Projekten auf individuelle Eigenkompositionen und verwehren uns den Online-Soundlibrarys. Unsere zwei Sounddesigner Chris Azadi und Felix Hüttl sind ziemlich umtriebig und stellen mit Musik so einiges an &#8211; und das nicht nur für Mediaproduktionen (<a href="http://mediaprojekte.de/work/">siehe Referenzen</a>). <span id="more-1813"></span></p>
<p>Wir finden das ziemlich spannend und deshalb sind die Weblinks auf jedenfall ein Besuch wert:</p>
<p><strong>Chris Azadi<br />
</strong>• Sounddesgin + Mischung für Film und Fernsehen verschiedener DailySoaps (u. a. RTL, ZDF)<br />
• diverse Bandprojekte darunter die kölner Formation &#8220;Bohai&#8221;</p>
<p><strong><a href="https://plus.google.com/111886298870180550064/posts" target="_blank">Website</a></strong><br />
<strong><a href="http://bohaimusic.de/" target="_blank">Bandprojekt Bohai</a> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Felix Hüttl (aka Alex B. Groove)<br />
</strong>• Sounddesgin/Audiologos für u. a. Erfolgscoach Alexander Christiani,Gas hoch 3, Siegener Verzinkerei Holding, &#8230;<br />
• als Dj oder mit Band für Kunden wie Daimler Chrysler, Siemens, Intersport, Schneider Electric, Heräus.<br />
• als House-Dj auf Events wie der Loveparade, Fantastische 4 Aftershow-Parties<br />
• als Remixer tätig für u.a. die Fantastischen 4, Thomas D., Todd Terry, Cosmo Klein, Levitation</p>
<p><strong><a href="http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Alex-B-Groove/57915463621?sk=app_178091127385" target="_blank">Facebook</a></strong><a title="www.facebook.com/alexbgroove" href="http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Alex-B-Groove/57915463621?sk=app_178091127385" target="_blank"><br />
</a><strong><a href="http://soundcloud.com/alexbgroove" target="_blank">Soundcloud</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/sounddesign-die-musik-ist-noch-handgemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folien für On- und Offlineschulung</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/schulungsvorlagen/</link>
		<comments>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/schulungsvorlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP:Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaprojekte.de/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Umsetzung diverser Folien und Grafiken für das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein im On- und Offlineeinsatz. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/schulungsvorlagen/"><img class="alignnone size-full wp-image-1972" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px;" title="krzn_3" src="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2011/08/krzn_3.jpg" alt="" width="270" height="205" /></a><br />
Umsetzung diverser Folien und Grafiken für das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein im On- und Offlineeinsatz.</p>
<p><span style="font-style: normal;"><span id="more-1802"></span> </span></p>
<p><span style="font-style: normal;"> <img class="alignnone size-full wp-image-1974" title="krzn_1" src="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2011/08/krzn_1.jpg" alt="" width="270" height="205" /><img class="alignnone size-full wp-image-1971" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="krzn_4" src="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2011/08/krzn_4.jpg" alt="" width="270" height="205" /><img class="alignnone size-full wp-image-1973" title="krzn_2" src="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2011/08/krzn_2.jpg" alt="" width="270" height="205" /></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/schulungsvorlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videowall auf der IMM2011</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/videowall-ganz-gross-rauskommen/</link>
		<comments>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/videowall-ganz-gross-rauskommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 20:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP:Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik + Design]]></category>
		<category><![CDATA[Musik + Video]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaprojekte.de/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Eine riesige Videowall mit einer Rückprojektion von 8 Beamern belebte den Messestand eines namenhaften Küchenherstellers auf der Living Kitchen/IMM2011. 30 min. Content hochauflösend auf 12000 Pixel Breite präsentieren Unternehmen und Produkte&#8230; Zusätzlich wurde der Filmcontent für TV-Displays (BlueRay), digitale Produktschilder, Ipad und Multitouch-Tische produziert. mehr Infos zum Messedreh: Reviewclip Messe IMM2011 Medientechnik/Videoinstallation Messestand]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/videowall-ganz-gross-rauskommen/"><img class="alignnone size-full wp-image-1421" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 4px;" title="videowall_imm2011" src="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2011/03/videowall_imm2011.jpg" alt="" width="270" height="137" /></a></p>
<p>Eine riesige Videowall mit einer Rückprojektion von 8 Beamern belebte den Messestand eines namenhaften Küchenherstellers auf der Living Kitchen/IMM2011. 30 min. Content hochauflösend auf 12000 Pixel Breite präsentieren Unternehmen und Produkte&#8230; <span id="more-1417"></span>Zusätzlich wurde der Filmcontent für TV-Displays (BlueRay), digitale Produktschilder, Ipad und Multitouch-Tische produziert.</p>
<p><strong>mehr Infos zum Messedreh:<br />
</strong><a title="Reviewclip Messe IMM2011" href="http://mediaprojekte.de/recent-projects/videodreh-produktion/" target="_self">Reviewclip Messe IMM2011<br />
</a><a title="Medientechnik/Videoinstallation Messestand" href="http://www.projekt-io.de/newsletter/video/medientechnik.mov" target="_self">Medientechnik/Videoinstallation Messestand</a></p>
<p><object style="width: 535px; height: 316px;" classid="clsid:02bf25d5-8c17-4b23-bc80-d3488abddc6b" width="535" height="316" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab#version=6,0,2,0"><param name="loop" value="true" /><param name="src" value="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2011/04/videowall_imm_klein.mov" /><embed style="width: 535px; height: 316px;" type="video/quicktime" width="535" height="316" src="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2011/04/videowall_imm_klein.mov" loop="true"></embed></object></p>
<p><object style="width: 535px; height: 316px;" classid="clsid:02bf25d5-8c17-4b23-bc80-d3488abddc6b" width="535" height="316" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab#version=6,0,2,0"><param name="loop" value="true" /><param name="autoplay" value="false" /><param name="src" value="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2011/04/dreh_imm2011.mov" /><embed style="width: 535px; height: 316px;" type="video/quicktime" width="535" height="316" src="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2011/04/dreh_imm2011.mov" loop="true" autoplay="false"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/videowall-ganz-gross-rauskommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2011/04/dreh_imm2011.mov" length="25222174" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2011/04/videowall_imm_klein.mov" length="3003642" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://www.projekt-io.de/newsletter/video/medientechnik.mov" length="16527866" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://www.projekt-io.de/video/medientechnik.mov" length="0" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Videoinstallation &#8211; in 40 min. über den Rhein!</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/videoinstallation-in-45-min-uber-den-rhein/</link>
		<comments>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/videoinstallation-in-45-min-uber-den-rhein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP:Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik + Design]]></category>
		<category><![CDATA[Musik + Video]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Videowall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaprojekte.de/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufgabe klang relativ einfach: Erstellt einen Clip von einer Rheinfahrt (präsentiert auf drei Displays) für ein umgebautes Rheinschiff als Eventlocation&#8230; Da die umgebauten Frachträume keinen Ausblick auf das schöne Rheinpanorama zuließen, musste digital nachgeholfen werden. Einfachste Lösung wäre gewesen, einfach mit einem Rheinschiff von Köln nach Düsseldorf zu fahren und das Uferpanorama abzufilmen, aber eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/videoinstallation-in-45-min-uber-den-rhein/"><img class="size-full wp-image-1411 alignnone" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 4px;" title="Produktion_Rheinfahrt_klein" src="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2011/03/Produktion_Rheinfahrt_klein.jpg" alt="" width="270" height="137" /></a></p>
<address><span style="font-style: normal;">Die Aufgabe klang relativ einfach: Erstellt einen Clip von einer Rheinfahrt (präsentiert auf drei Displays) für ein umgebautes Rheinschiff als Eventlocation&#8230;</span><span id="more-1405"></span><br />
<span style="font-style: normal;"> Da die umgebauten Frachträume keinen Ausblick auf das schöne Rheinpanorama zuließen, musste digital nachgeholfen werden. Einfachste Lösung wäre gewesen, einfach mit einem Rheinschiff von Köln nach Düsseldorf zu fahren und das Uferpanorama abzufilmen, aber eine zur Produktionszeit kalte Winterlandschaft war nicht im Interesse des Kunden. Ausserdem mussten wir in einem extrem breiten Bildformat produzieren, denn die 3 horizontal angeordneten Displays sollten als Videowall nicht das gleiche zeigen. </span></address>
<address></address>
<address><span style="font-style: normal;"><strong>Die Displays im eingelassen Bullaugendesign bekamen also die &#8220;Bastel-Lösung&#8221;:</strong> Videoclip einer Wasseranimation zur Hand, dazu unzählige hochauflösende Panorama-  und Schiffsbilder zusammengesucht, und das Ganze künstlerisch zu einer 40000 px breiten Ausgangsdatei collagiert. Anschließend positionierten und animierten wir die PSD-Ebenen in After Effects. Da wir die Rheinfahrt nicht in stressiger Speedbootgeschwindigkeit abspulen konnten, wurde der Film (im nahtlosen Endlosloop) volle 40 min lang! (bei 5760px Breite gesplittet auf drei FULL HD Displays). Da mussten zwei MACS über nacht etwas mehr arbeiten.</span></address>
<address> </address>
<address><strong><span style="font-style: normal;">mehr Infos:<br />
</span></strong><span style="font-style: normal;"><a title="Videoinstallation Rheinpanorama" href="http://mediaprojekte.de/recent-projects/videowall-eventboot/">Work &#8211; Videoinstallation Rheinpanorama</a></span></address>
<p><object style="width: 540px; height: 320px;" classid="clsid:02bf25d5-8c17-4b23-bc80-d3488abddc6b" width="540" height="320" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab#version=6,0,2,0"><param name="enablejavascript" value="true" /><param name="src" value="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2011/03/aeg_rheinfahrt_breit.mov" /><embed style="width: 540px; height: 320px;" type="video/quicktime" width="540" height="320" src="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2011/03/aeg_rheinfahrt_breit.mov" enablejavascript="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/videoinstallation-in-45-min-uber-den-rhein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2011/03/aeg_rheinfahrt_breit.mov" length="21940509" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Mediaprojekte im neuem Saft</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/mediaprojekte-in-neuem-saft/</link>
		<comments>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/mediaprojekte-in-neuem-saft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP:Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[RElaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaprojekte.de/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Das Netzwerk Mediaprojekte aus Köln ist schon seit fast 7 Jahren schwer aktiv in der Medienlandschaft. Nun war es an der Zeit sich ein neues Outfit zuzulegen, ein gepflegtes Äußeres ist ja schließlich auch wichtig. Also nutzten wir unsere Frühlingsgefühle auschließlich der Produktivität (unsere Frauen sollten uns dies verzeihen) und präsentieren seit Mitte Juni die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Netzwerk Mediaprojekte aus Köln ist schon seit fast 7 Jahren schwer aktiv in der Medienlandschaft. Nun war es an der Zeit sich ein neues Outfit zuzulegen, ein gepflegtes Äußeres ist ja schließlich auch wichtig. Also nutzten wir unsere Frühlingsgefühle auschließlich der Produktivität (unsere Frauen sollten uns dies verzeihen) und präsentieren seit Mitte Juni die Internetseite Mediaprojekte.de in einem vollkommen neuem Gewand. <span id="more-1210"></span>Jede Menge interessante <a href="http://mediaprojekte.de/work/">neue Projekte</a>, Blogbeiträge und frischer Manpower ebnen den Weg für ein spannende Zukunft. Wir haben noch viel vor und freuen uns auf eine weitere tolle Zusammenarbeit mit unseren Freelancern, Partnern und Kunden!</p>
<p>Das Mediaprojekte-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/mediaprojekte-in-neuem-saft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier auf der Spinnerei in Leipzig zu vermieten</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/atelier-auf-der-spinnerei-in-leipzig-zu-vermieten/</link>
		<comments>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/atelier-auf-der-spinnerei-in-leipzig-zu-vermieten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP:Schorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaprojekte.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am angesagtesten deutschen Ort für zeitgenössische Kunst ist ein Atelier für ein halbes Jahr zu vermieten. Es handelt sich um das Wohn- und Arbeitsatelier des Photographen und Bildkünstlers EdgarL, auf dem Gelände der Baumwollspinnerei.</p>
<p><a title="Atelier leipzig mieten spinnerei" href="http://www.mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2009/11/zwischenmiete.pdf">Atelier Leipzig &#8211; Anzeige als PDF</a><br />
<span id="more-962"></span><br />
<strong>Die Details:</strong></p>
<p>Zeitraum vom <strong>01.01.2010 bis 30.06.2010</strong></p>
<ul>
<li>zweite Ebene / Hoch-Podest, mit Schlafmöglichkeit</li>
<li>Grundrißﬂäche 83 qm</li>
<li>Küche</li>
<li>Bad</li>
<li>Waschmaschine</li>
<li>Telefon inklusive DSL-Internet und WLAN</li>
<li>voll oder Teilmöbliert</li>
<li> moderne Heizungen</li>
<li>2 x 3 m hohe und 2 m breite Fenster in Richtung Nord-Ost</li>
<li>großer Doppeltür</li>
<li>Industriefahrstuhl</li>
<li>Spitzen Anbindung an die hiesige Kulturlandschaft</li>
<li>Briefkasten</li>
</ul>
<p><strong>Kontakt: </strong></p>
<p>Edgar Leciejewski 0173 542 55 89<br />
oder info@edgarl.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/atelier-auf-der-spinnerei-in-leipzig-zu-vermieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruby Webserver Buch &amp; Speed Test</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/ruby-webserver-buch-speed-test/</link>
		<comments>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/ruby-webserver-buch-speed-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP:Schorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaprojekte.de/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[In seinem Entwurf für das Buch <a title="compare ruby webserver thin mongrel passenger speed and response" href="http://oldmoe.blogspot.com/2009/10/ruby-19x-web-servers-booklet.html">"Ruby 1.9.x Web Servers"</a>, vergleicht der ägyptische Ruby Entwickler Muhammed Ali, diverse ruby-basierte HTTP Server und ihr Last-Verhalten unter der neuen Ruby 1.9 Version.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seinem Entwurf für das Buch <a title="compare ruby webserver thin mongrel passenger speed and response" href="http://oldmoe.blogspot.com/2009/10/ruby-19x-web-servers-booklet.html">&#8220;Ruby 1.9.x Web Servers&#8221;</a>, vergleicht der ägyptische Ruby Entwickler Muhammed Ali, diverse ruby-basierte HTTP Server und ihr Last-Verhalten unter der neuen Ruby 1.9 Version.<br />
<span id="more-958"></span><br />
Die folgenden populären Ruby Server Scripte werden ausführlich beleuchtet:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.rubyinside.com/thin-a-ruby-http-daemon-thats-faster-than-mongrel-688.html">Thin</a></li>
<li><a href="http://www.modrails.com/">Passenger</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/WEBrick">WEBrick</a></li>
<li><a href="http://mongrel.rubyforge.org/">Mongrel</a></li>
</ul>
<p>Hier der vorläufige Entwurf des <strong>Ruby Webserver Buch</strong>:</p>
