<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Moderne Ansätze zur Datenvisualisierung</title>
	<atom:link href="http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/moderne-ansaetze-zur-datenvisualisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/moderne-ansaetze-zur-datenvisualisierung/</link>
	<description>Webentwicklung Grafik und Design Marketing und Werbung Multimedia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 09:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Das &#8220;Internet-Streckennetz&#8221;: die Visualisierung von Internet-Technologien &#124; Uwe Hiltmann Internet Blog</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/moderne-ansaetze-zur-datenvisualisierung/comment-page-1/#comment-83989</link>
		<dc:creator>Das &#8220;Internet-Streckennetz&#8221;: die Visualisierung von Internet-Technologien &#124; Uwe Hiltmann Internet Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 08:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaprojekte.de/sonstige-themen/moderne-ansaetze-zur-datenvisualisierung/#comment-83989</guid>
		<description>[...] fand ich einen Hinweis auf eine interessante Darstellung verschiedener Internet-Technologien: http://www.mediaprojekte.de/sonstige-themen/moderne-ansaetze-zur-datenvisualisierung/&#160;Es ist interessant zu sehen, wie die verschiedenen Technologien und Firmen, die momentan im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fand ich einen Hinweis auf eine interessante Darstellung verschiedener Internet-Technologien: <a href="http://www.mediaprojekte.de/sonstige-themen/moderne-ansaetze-zur-datenvisualisierung/&nbsp;Es" rel="nofollow">http://www.mediaprojekte.de/sonstige-themen/moderne-ansaetze-zur-datenvisualisierung/&nbsp;Es</a> ist interessant zu sehen, wie die verschiedenen Technologien und Firmen, die momentan im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MP:Ole</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/moderne-ansaetze-zur-datenvisualisierung/comment-page-1/#comment-83222</link>
		<dc:creator>MP:Ole</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 16:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaprojekte.de/sonstige-themen/moderne-ansaetze-zur-datenvisualisierung/#comment-83222</guid>
		<description>ey Schorsch! Auf http://www.visualcomplexity.com/vc/ findes du noch viel mehr Darstellungsmethoden schön sortiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ey Schorsch! Auf <a href="http://www.visualcomplexity.com/vc/" rel="nofollow">http://www.visualcomplexity.com/vc/</a> findes du noch viel mehr Darstellungsmethoden schön sortiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

