<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MP:Mediaprojekte &#187; apps</title>
	<atom:link href="http://mediaprojekte.de/tag/apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediaprojekte.de</link>
	<description>Webentwicklung Grafik und Design Marketing und Werbung Multimedia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Top 10 Applications I Install On My Nokia S60 Phones</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/mobile/top-10-applications-i-install-on-my-nokia-s60-phones/</link>
		<comments>http://mediaprojekte.de/mobile/top-10-applications-i-install-on-my-nokia-s60-phones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 21:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP:Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[s60]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaprojekte.de/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ich mal wieder etwas mehr Zeit hatte mich mit dem Nokia e71 zu beschäftigen präsentiere ich hier ein paar neue und alte Highlights von meinem S60 Phone. Inspired by The Nokia Blog wo es noch mehr interessante Apps zu finden gibt. 1. Mobbler Last.Fm scobbler 2. Twibble S60 Twitter Client 3. Fring IM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem ich mal wieder etwas mehr Zeit hatte mich mit dem Nokia e71 zu beschäftigen präsentiere ich hier ein paar neue und alte Highlights von meinem S60 Phone. Inspired by <a title="nokia Blog" href="http://thenokiablog.com/2008/10/19/updated-top-10-applications-i-install-on-my-nokia-s60-phones/">The Nokia Blog</a> wo es noch mehr interessante Apps zu finden gibt.</p>
<p>1. <a title="Mobbler" href="http://code.google.com/p/mobbler/" target="_self">Mobbler</a> Last.Fm scobbler<br />
2. <a title="Twibble" href="http://m.twibble.de/" target="_self">Twibble</a> S60 Twitter Client<br />
3. <a title="Fring" href="http://www.fring.com/" target="_self">Fring</a> IM &amp; Voip (Skype, MSN Messenger, ICQ, Jabber, Google Talk™, SIP, Twitter, &#8230;)<br />
4. <a title="Skype Mobile" href="http://www.skype.com/intl/de/download/skype/mobile/" target="_self">Skype Mobile</a> Beta<br />
6. <a title="qik" href="http://qik.com" target="_self">qik</a> Share Live Video from your Mobile Phone<br />
7. <a title="Opera Widgets Manager on S60" href="http://nokiaaddict.com/2008/10/21/opera-widgets-manager-on-s60/" target="_self">Opera Widgets Manager</a><br />
8. <a title="Google Maps" href="http://www.google.com/gmm/" target="_self">Google Maps</a> ohne worte<br />
9. <a title="Trekbuddy" href="http://www.trekbuddy.net/" target="_self">TrekBuddy</a> Geo tracing, sehr experimentell &#8211; funktioniert aber!!! Need GPS<br />
10. <a title="fire eagle" href="http://j2me.fireeagle.yahoo.net/" target="_self">fire eagle updater</a> GPS location updater (Brightkite, Dopplr, Pownce and <a title="Fireeagle" href="http://fireeagle.yahoo.net/gallery/all">more</a>)</p>
<p>Spannend auch noch &#8230; <a title="Internet Radio" href="http://europe.nokia.com/A41121127">Nokia Internet Radio</a>, <a title="gspacemobile" href="https://www.ibomobi.com/home/gspacemobile_free">GSpaceMobi</a>, <a title="Shozu" href="http://www.shozu.com/" target="_self">shozu</a>, kyte.tv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaprojekte.de/mobile/top-10-applications-i-install-on-my-nokia-s60-phones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SalesKing &#8211; Rechnungssoftware Beta Registrierung eröffnet</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/salesking/salesking-rechnungssoftware-beta-registrierung-eroeffnet/</link>
		<comments>http://mediaprojekte.de/salesking/salesking-rechnungssoftware-beta-registrierung-eroeffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP:Schorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[SalesKing]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[online software]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaprojekte.de/salesking/salesking-rechnungssoftware-beta-registrierung-eroeffnet/</guid>
		<description><![CDATA[Für unsere private Betatestphase suchen wir noch ambitionierte SalesKing Beta-User. Für alle die noch Ihre Rechnungen noch mit Word oder ähnlichem schreiben, Ihr könnt euch hier registrieren. https://www.salesking.eu/ Wir werden wöchentlich neue User zulassen, bitte habt etwas Geduld. Ansonsten könnt Ihr unseren Twitter Stream oder Blog verfolgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a title="SalesKing - Die Online Rechnungsoftware" href="https://www.salesking.eu/" target="_blank"><img title="logo_red.gif" src="http://www.mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2008/05/logo_red.gif" alt="logo_red.gif" align="right" /></a>Für unsere private Betatestphase suchen wir noch ambitionierte SalesKing Beta-User.</p>
<p>Für alle die noch Ihre Rechnungen noch mit Word oder ähnlichem schreiben, Ihr könnt euch hier registrieren.</p>
<p><a title="SalesKing die Online Rechnungssoftware" href="https://www.salesking.eu/" target="_blank">https://www.salesking.eu/</a></p>
<p>Wir werden wöchentlich neue User zulassen, bitte habt etwas Geduld.</p>
<p>Ansonsten könnt Ihr unseren <a title="SalesKing Twitter - einfach Kunden verwalten und Rechnungen schreiben" href="https://twitter.com/salesking" target="_blank">Twitter Stream</a> oder <a title="SalesKing Blog - einfach Rechnungen schreiben" href="http://blog.salesking.eu/">Blog </a>verfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaprojekte.de/salesking/salesking-rechnungssoftware-beta-registrierung-eroeffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My 5 Twitter Clients</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/internet/my-5-twitter-clients/</link>
		<comments>http://mediaprojekte.de/internet/my-5-twitter-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 08:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP:Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing + Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaprojekte.de/internet/my-5-twitter-clients/</guid>
		<description><![CDATA[fring &#8211; Mobile Multi Messanger (Symbian / Windows Mobile) King Twitter Widget &#8211; Netvibes UWA (Netvibes / iGoogle / Opera / Apple Dashboard) Snitter &#8211; Twitter AIR Client (Windows &#38; Mac) Twitter WidSets (Symbian Java Client) twinbin &#8211; Twitter Firefox Extension &#8230; und wie zwitscherst Du?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mediaprojekte.de/wp-content/uploads/2007/09/twitter.png" alt="twitter" height="49" width="210" /></p>
<ul>
<li><a href="http://www.twitter.com" target="_blank">fring</a> &#8211; Mobile Multi Messanger<br />
(Symbian / Windows Mobile)</li>
<li><a href="http://eco.netvibes.com/widgets/194727/twitter-king-widget" target="_blank">King Twitter Widget</a> &#8211; Netvibes UWA<br />
(Netvibes / iGoogle / Opera / Apple Dashboard)</li>
<li><a href="http://snook.ca/snitter/" target="_blank">Snitter</a> &#8211; Twitter AIR Client<br />
(Windows &amp; Mac)</li>
<li><a href="http://www.widsets.com/twitter" target="_blank">Twitter WidSets</a><br />
(Symbian Java Client)</li>
<li><a href="http://www.twitbin.com/" target="_blank">twinbin</a> &#8211; Twitter Firefox Extension</li>
</ul>
<p>&#8230; und wie <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">zwitscherst</a> Du?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaprojekte.de/internet/my-5-twitter-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Three Ways to debug an Adobe Air Javascript Application</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/tutorials/three-ways-to-debug-an-adobe-air-javascript-application/</link>
		<comments>http://mediaprojekte.de/tutorials/three-ways-to-debug-an-adobe-air-javascript-application/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 14:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP:Schorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[debug]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaprojekte.de/tutorials/three-ways-to-debug-an-adobe-air-javascript-application/</guid>
		<description><![CDATA[Without a debug console a programmer is flying blind. When programming an Air Application with Javascript you´ll pretty soon miss the good old firebug(damn i love it). So here are three simple ways, to look into your running engine. 1. Adobe commandline tool ADL Adobe has a command line tool which enables you to run [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Without a debug console a programmer is flying blind. When programming an Air Application with Javascript you´ll pretty soon miss the good old firebug(damn i love it). So here are three simple ways, to look into your running engine.</p>
<h5>1. Adobe commandline tool ADL</h5>
<p>Adobe has a command line tool which enables you to run and test your Air software. It´s called ADL and resides in the /bin folder of the SDK. To start a program under Windows you need to go into the command line (Win+R -&gt; cmd) and type something like this:</p>
<blockquote><p>C:\air\bin&gt; adl c:\my_air_test\application.xml</p></blockquote>
<p>The adl needs to know the applications xml definition to start your program. After the launch you can follow the debug output in the open command window. Inside the Javascript you use:  air.trace(&#8216;my debug output&#8217;); . Air mostly takes care of converting arrays and objects to a visible form (comma separated). <a href="http://livedocs.adobe.com/labs/air/1/devappshtml/CommandLineTools_2.html#1031914" title="Adobe Air debugging with trace and adl" target="_blank">Here is the link to Adobe Documentation</a>.</p>
<h5>2. Firebug Lite</h5>
<p><a href="http://www.getfirebug.com/lite.html" title="Firebug lite javascript debug console" target="_blank">Firebug Lite</a> is a piece of Javascript simulating the console.log output for InternetExplorer and other non &#8220;Real Firebug&#8221; compatible Browsers. It appends a &#8220;log console div&#8221; to your website and even has an interactive command line.</p>
<p>To use it you just have to  include the firebug lite js in your head section and hit F12 in your app:</p>
<blockquote><p>&lt;script src=&#8221;js/debug/firebug.js&#8221; type=&#8221;text/javascript&#8221;&gt;&lt;/script&gt;</p></blockquote>
<p>In the javascript code you can use console.log(&#8216;my debug output&#8217;);</p>
<p>Using firebug lite enables you to also debug your software in other browsers than air, if you are not using air specific javascript API functions like read/write files.</p>
<h5>3. build your own debug output</h5>
<p>I actually started with this method. I made a &lt;div id=&#8221;debug&#8221;&gt; in the html and used a simple (jQuery powered) function to append the debug output into  the div container:</p>
<blockquote><p> function debug(data){<br />
if(debug_on == true)<br />
{<br />
$(&#8216;#debug&#8217;).append(data); //append(&#8216;whatever&#8217;) comes from jQuery lib<br />
}<br />
}</p></blockquote>
<p>The debug div is hidden via css and only shows up when the debug_on flag is set. Using jQuery it is pretty simple to add more functions like clear log.</p>
<p>All three methods have pro´s and con´s which could be discussed further. For now i hope i could save you some time in getting an overview.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaprojekte.de/tutorials/three-ways-to-debug-an-adobe-air-javascript-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anwendungen für USB-Sticks</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/anwendungen-fur-usb-sticks/</link>
		<comments>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/anwendungen-fur-usb-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 12:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP:Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Themen]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Portable]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaprojekte.de//anwendungen-fur-usb-sticks/</guid>
		<description><![CDATA[Anwendungen für USB-Sticks oder auch “portable apps.” bzw. “portable applications” werden immer beliebter, da sie es dem Anwender ermöglichen, immer und überall die wichtigsten — und zum größten Teil vorkonfigurierten — Anwendungen für seine Arbeit oder auch Freizeit dabei haben zu können, ohne direkt einen kompletten Rechner rum schleppen zu müssen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" style="margin: 0.4em 0pt 0pt 1em; float: right" alt="USB-Logo" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Noia_64_apps_usb.png" />Anwendungen f&uuml;r USB-Sticks oder auch &ldquo;portable apps.&rdquo; bzw. &ldquo;portable applications&rdquo; werden immer beliebter, da sie es dem Anwender erm&ouml;glichen, immer und &uuml;berall die wichtigsten &mdash; und zum gr&ouml;&szlig;ten Teil vorkonfigurierten &mdash; Anwendungen f&uuml;r seine Arbeit oder auch Freizeit dabei haben zu k&ouml;nnen, ohne direkt einen kompletten Rechner rum schleppen zu m&uuml;ssen.</p>
<p>Man kann diese Anwendungen z.B. auch im Firmenumfeld u.&auml;. nutzen, da die entsprechenden Programme nicht installiert werden m&uuml;ssen und auch die Registry nicht beschrieben oder ver&auml;ndert wird. Auch l&auml;uft der komplette Speicher-Prozess neuer Daten auf dem Stick ab (vgl. Thunderbird und die eMail-Konten, Firefox und der Profil-Ordner, etc.)</p>
<p>Auf der Seite <a title="Anwendungen f&uuml;r USB-Sticks" target="_blank" href="http://s-fels.de/anwendungen-fuer-usb-sticks/">Anwendungen f&uuml;r USB-Sticks</a> habe ich eine kleine Liste von solchen Anwendungen eingestellt, wo man f&uuml;r viel Anwendungszwecke die entsprechende &ldquo;USB-Software&rdquo; findet. Die Liste wird regelm&auml;&szlig;ig auf den neusten Stand gebracht.</p>
<p><a title="Anwendungen f&uuml;r USB-Sticks auf S-Fels.de" target="_blank" href="http://s-fels.de/anwendungen-fuer-usb-sticks/">Anwendungen f&uuml;r USB-Sticks auf S-Fels.de</a></p>
<p><a title="Software f&uuml;r USB-Sticks auf S-Fels.de" target="_blank" href="http://s-fels.de/software/software-fuer-usb-sticks/">Software f&uuml;r USB-Sticks auf S-Fels.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/anwendungen-fur-usb-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was fehlt für Linux?</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/was-fehlt-fur-linux/</link>
		<comments>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/was-fehlt-fur-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2006 14:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP:Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Themen]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaprojekte.de//was-fehlt-fur-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Novell Cool Solutions hat eine Umfrage gemacht, mit dem Titel: &#34;Linux App Request Survey&#34;. Dabei ging es darum &#8212; wie der Name schon sagt &#8212; Anwendungen aufzuzeigen, die auf Linux (noch) nicht laufen, und welche somit die Anwender bisher davon abhalten zu Linux zu wechseln. Die TopTen-Anwendungen sind: Quickbooks Autocad Photoshop iTunes Dreamweaver Visio Lotus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.novell.com/coolsolutions/">Novell Cool Solutions</a> hat eine Umfrage gemacht, mit dem Titel: &quot;Linux App Request Survey&quot;. Dabei ging es darum &mdash; wie der Name schon sagt &mdash; Anwendungen aufzuzeigen, die auf Linux (noch) nicht laufen, und welche somit die Anwender bisher davon abhalten zu Linux zu wechseln.<br />
<h3>Die TopTen-Anwendungen sind:</h3>
<ol>
<li>Quickbooks</li>
<li>Autocad</li>
<li>Photoshop</li>
<li>iTunes</li>
<li>Dreamweaver</li>
<li>Visio</li>
<li>Lotus Notes</li>
<li>Quicken</li>
<li>Macromedia Studio</li>
<li>Act!</li>
</ol>
<p>  Die Komplette Studie findet ihr hier: <a href="http://www.novell.com/coolsolutions/feature/16798.html">The Application People Most Want Ported to Linux Is&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/was-fehlt-fur-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software für USB-Sticks</title>
		<link>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/software-fur-usb-sticks/</link>
		<comments>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/software-fur-usb-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 13:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP:Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Themen]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Portable]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaprojekte.de/sonstige-themen/software-fur-usb-sticks/</guid>
		<description><![CDATA[USB-Sticks (und Speicherkarten) werden immer günstiger und leistungsfähiger — sowohl was die Lese- und Schreib-Geschwindigkeit, als auch die Kapazität angeht.

Das war für mich ein Grund mal etwas zu recherchieren, was es denn so alles an Software für die kleinen Speichereinheiten gibt.

Derartige Software zeichnet sich nicht nur durch geringe Größe aus, sondern vor allem dadurch, dass sie ohne Registry-Einträge auskommt und — im Idealfall — nur wenige MB Speicher benötigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USB-Sticks (und Speicherkarten) werden immer g&uuml;nstiger und leistungsf&auml;higer &mdash; sowohl was die Lese- und Schreib-Geschwindigkeit, als auch die Kapazit&auml;t angeht.</p>
<p>Das war f&uuml;r mich ein Grund mal etwas zu recherchieren, was es denn so alles an Software f&uuml;r die kleinen Speichereinheiten gibt.</p>
<p>Derartige Software zeichnet sich nicht nur durch geringe Gr&ouml;&szlig;e aus, sondern vor allem dadurch, dass sie ohne Registry-Eintr&auml;ge auskommt und &mdash; im Idealfall &mdash; nur wenige MB Speicher ben&ouml;tigen.</p>
<p><a target="_blank" title="Software f&uuml;r USB-Sticks auf S-Fels.de" href="http://s-fels.de/software/software-fuer-usb-sticks/">Software f&uuml;r USB-Sticks auf S-Fels.de</a>&nbsp;</p>
<p><a target="_blank" title="Anwendungen f&uuml;r USB-Sticks auf S-Fels.de" href="http://s-fels.de/anwendungen-fuer-usb-sticks/">Anwendungen f&uuml;r USB-Sticks auf S-Fels.de</a>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaprojekte.de/sonstige-themen/software-fur-usb-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

